Thành phần hóa học và nhiệt độ xử lý nhiệt theo từng loại thép đặc biệt
vật liệu chung | Thành phần hóa học | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tiêu chuẩn JIS | tiêu chuẩn CS | Độ cứng sử dụng | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V | Co | Ni | nhiệt độ cơ bản | ||
sông Teachil | sông bị hình phạt | S55C mod. | HP1A | 28~33 | 0.50 ~0.55 | 0.15 ~0.35 | 0.70 ~0.90 | - | - | MAX 0.50 | ||||||
SCM440 mod. (HRC) |
HP4A | 39~45 | 0.36 ~0.40 | 0.15 ~0.35 | 0.85 ~0.95 | 0.90 ~1.10 | 0.25 ~0.35 | MAX 0.50 | ||||||||
SNCM mod. (HRC) |
HP4MA | 41~47 | 0.33 ~0.37 | 0.15 ~0.35 | 0.80 ~1.00 | 1.65 ~1.75 | 0.40 ~0.50 | 0.40 ~0.50 | ||||||||
NAK55 | 37~43 | 0.15 | 0.30 | 적량 | 0.30 | 3.00 | ||||||||||
NAK80 | HP70 | 40~45 | Không bổ sung vật liệu cải tiến 'S' như đánh bóng gương so với NAK55 | |||||||||||||
sông hợp kim | SKD-11 | STD11 | 56~62 | 1.40 ~1.60 | 0.40> | 0.60> | <0.03 | <0.03 | 11.0 ~13.0 | 0.80 ~1.20 | - | 0.20 ~0.50 | 1050 môn đấu vật | |||
SKD-61 | STD61 | 45~55 | 0.32 ~0.42 | 0.32 ~0.42 | 0.50 | <0.03 | <0.03 | 4.50 ~5.50 | 1.00 ~1.50 | - | 0.80 ~1.20 | - | 1000~1100 môn đấu vật | |||
SKD-5 | STD-5 | 0.25 ~0.35 | 0.40> | 0.60 | <0.03 | <0.03 | 2.0 ~3.0 | - | 9.0 ~10.0 | 0.30 ~0.50 | - | 1000~1100 môn đấu vật | ||||
SKT-4 | STF-4 | 0.50 ~0.60 | 0.35> | 0.60 ~1.00 | <0.03 | <0.03 | 0.70 ~1.0 | 0.20 ~0.50 | - | - | 1.30 ~2.0 | 1050 môn đấu vật | ||||
SKS-2 | STS-2 | 1.00 ~1.10 | 0.35> | 0.80 | <0.03 | <0.03 | 0.50 ~1.00 | - | 1.00 ~1.50 | - | - | - | 1050 môn đấu vật | |||
SKS-3 | STS-3 | 60sự khác thường | 0.90 ~1.00 | 0.35> | 0.90~1.20 | <0.03 | <0.03 | 0.50 ~1.00 | - | 0.50 ~1.00 | - | - | - | 1000 môn đấu vật | ||
sông các-bon-nát a-xít | SK-3 | STC-3 | 63sự khác thường | 1.00 ~1.10 | 0.35> | 0.50> | <0.03 | <0.03 | 1000~1050 môn đấu vật | |||||||
SK-4 | STC-4 | 1.90 ~1.00 | 0.35> | 0.50> | <0.03 | <0.03 | 1050~1100 môn đấu vật | |||||||||
SK-5 | STC-5 | 0.80 ~0.90 | 0.35> | 0.50> | <0.03 | <0.03 | 1050~1100 môn đấu vật | |||||||||
dạy lái xe tốc độ cao | SKH-9 | SKH-9 | 0.80 ~0.90 | 0.40> | 0.40> | <0.03 | <0.03 | 3.80 ~4.50 | 4.50 ~5.50 | 5.50 ~6.70 | 1.60 ~2.20 | 900~1150 môn đấu vật | ||||
SKD55 | SKD-55 | 0.80 ~0.90 | 0.40> | 0.40> | <0.03 | <0.03 | 3.80 ~4.50 | 4.80 ~6.20 | 5.50 ~6.70 | 1.70 ~2.30 | 4.50 ~5.50 | 900~1150 môn đấu vật | ||||
giảng dạy cấu tạo máy móc | thép các-bon | |||||||||||||||
S45C | SM-45C | 0.42 ~0.48 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.90 | <0.03 | <0.03 | - | 1050~1150 môn đấu vật | ||||||||
S55C | SM-55C | 9~25 | 0.52 ~0.58 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.90 | <0.03 | <0.03 | - | 1050~1150 môn đấu vật | |||||||
sông hợp kim | SCM-435 | SCM-3 | 0.33 ~0.38 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.85 | <0.03 | <0.03 | 0.90 ~1.20 | 0.15 ~0.30 | <0.25 | 1050~1150 môn đấu vật | |||||
SCM-440 | SCM-4 | 0.38 ~0.43 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.85 | <0.03 | <0.03 | 0.90 ~1.20 | 0.15 ~0.30 | <0.25 | 1050~1150 môn đấu vật | ||||||
SCM-415 | SCM-21 | 0.13 ~0.18 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.85 | <0.03 | <0.03 | 0.90 ~1.20 | 0.15 ~0.30 | <0.25 | 1050~1150 môn đấu vật | ||||||
SNCM-439 | SNMC-8 | 0.36 ~0.43 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.9 | <0.03 | <0.03 | 0.60 ~1.00 | 0.15 ~0.30 | 1.60 ~2.00 | |||||||
SNCM-220 | SNCM-21 | 0.17 ~0.23 | 0.15 ~0.35 | 0.60 ~0.90 | <0.03 | <0.03 | 0.10 ~0.65 | 0.15 ~0.30 | 0.40 ~0.70 | 1050~1100 môn đấu vật | ||||||
SNCM-420 | SNCM-23 | 0.17 ~0.23 | 0.15 ~0.35 | 0.40 ~0.70 | <0.03 | <0.03 | 0.40 ~0.65 | 0.15 ~0.30 | 1.60 ~2.00 | 1050~1150 môn đấu vật | ||||||
SNCM-630 | SNCM-5 | 0.25 ~0.35 | 0.15 ~0.35 | 0.35 ~0.60 | <0.03 | <0.03 | 2.50 ~3.50 | 0.50 ~0.70 | 2.50 ~3.50 | 1050~850 môn đấu vật | ||||||
SNCM-616 | SNCM-26 | 0.13 ~0.20 | 0.15 ~0.35 | 0.80 ~1.20 | <0.03 | <0.03 | 1.40 ~1.80 | 0.40 ~0.60 | 2.80 ~3.20 | 1100~850 môn đấu vật | ||||||
SNCM-631 | SNC-2 | 0.27 ~0.35 | 0.15 ~0.35 | 0.35 ~0.65 | <0.03 | <0.03 | 0.60 ~1.00 | 2.50 ~3.00 | 1050~1150 môn đấu vật | |||||||
SACM-645 | SACM-1 | 0.40 ~0.50 | 0.15 ~0.35 | <0.06 | <0.03 | <0.03 | 1.30 ~1.70 | 0.15 ~0.30 | 0.70 | 1.20 | ||||||
SUP-9 | SPS-5 | 0.50 ~0.60 | 0.15 ~0.35 | 0.65 ~0.95 | <0.03 | <0.03 | 0.65 ~0.95 | |||||||||
SUJ-2 | STB-2 | 0.95 ~1.10 | 0.15 ~0.35 | 0.20 ~0.50 | <0.03 | <0.03 | 1.30 ~1.60 | 850~1100 môn đấu vật |
Đó là nhiệt độ xử lý nhiệt | sự sử dụng | cái khác | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield Point | Elongation | Reduction of Area | Impact Abso.En. | HS | Độ bền kéo | SPECIAL ALLOYS | ||
30~45 | >15 | >35 | >15 | 28~33 | 70~85 | added | Mẫu gốc, thanh kim loại linh tinh nói chung, vật liệu BASE cho phụ tùng tinh xảo |
Xóa ứng lực dư thấp do xử lý nhiệt thích hợp, ít biến dạng trong quá trình gia công |
65~80 | >15 | >40 | >60 | 37~43(40) | 75~90 | added | Lớp đệm, lưới tản nhiệt, thiết bị BOX OA, tủ, thiết bị gia dụng, mẫu gốc |
Độ cứng đồng nhất trong và ngoài, sức chịu mòn ưu tú |
75~90 | >15 | >40 | >90 | 41~47(44) | 90~105 | added | Lớp đệm, lưới tản nhiệt, thiết bị BOX OA, tủ, thiết bị gia dụng, mẫu gốc |
Các tổ chức đồng nhất/tập hợp ít thành phần hóa học nên xử lý ăn mòn tốt hơn |
Tính năng cao / khuôn nhựa tinh xảo, khuôn cao su, khuôn ép, thiết bị công nghiệp, vv |
Khả năng gia công, bề mặt gia công, khả năng hàn, khả năng ăn mòn tốt, dễ mài |
|||||||
Sản phẩm hướng gương như sản phẩm trong suốt, Sản phẩm hướng vào gia công phóng điện. |
Đánh bóng gương ưu tú, bề mặt gia công phóng điện dày và đẹp |
|||||||
thả lỏng | muối | Ram thép | Annealing H.B | Annealing H.R.C | Độ bền kéo | Phân loại thép lớp | ||
830~880 môn đấu vật | 1000~1050 cái lạnh không màu | 150~200 cái lạnh không màu | 225> | 61< | Thép công cụ hợp kim | Đọc tên người xem | Cheop, beef, Đánh giá | |
820~870 môn đấu vật | 1000~1050 cái lạnh không màu | 550~650 cái lạnh không màu | 230> | 53> | Thép công cụ hợp kim | Sleighit, đa cấp bậc | Cố gắng hết sức | |
820~850 môn đấu vật | 1050~1100 cái lạnh không màu | 600~650 cái lạnh không màu | 235> | 50> | Bạn cần phải uốn điện | sự hoán đổi | ||
740~800 môn đấu vật | 820~880 cái lạnh không màu | Trò chơi nấu ăn đến 0 độ | 241> | - | sự dịch chuyển động cơ thể | |||
750~800 môn đấu vật | 830~880 đóng cửa | 150~200 cái lạnh không màu | 217> | 61< | Nhấn, nhấn, nhấn, nút quay | thép nung đỏ | ||
750~800 món mỳ khô | 800~850 mỳ khô | 150~200 cái lạnh không màu | 217> | 60< | Thép công cụ hợp kim | cái đo | Cheop, beef, Đánh giá | |
750~780 môn đấu vật | 760~820 mỳ nước | 150~200 cái lạnh không màu | 212> | 63< | miệng vực các-bon | Mọi người ơi, trái banh gỗ, máy đo, lò xo | Sàn gỗ, gỗ, sừng | |
740~760 môn đấu vật | 760~820 mỳ nước | 150~200 cái lạnh không màu | 207> | 61< | Tôi sẽ cống hiến các bạn một cái nhìn, một cái bánh kem | 4 lần đỉnh đầu | ||
730~760 môn đấu vật | 760~820 mỳ nước | 150~200 cái lạnh không màu | 207> | 59< | cưa tay, Anh Peniel, cú đấm | tấm sắt | ||
800~880 mỳ khô | 1200~1250 mỳ khô | 540~570 cái lạnh không màu | 255> | 62< | Dụng cụ cắt, bột lúa mì | |||
800~880 môn đấu vật | 1220~1260 mỳ khô | 530~570 cái lạnh không màu | 277> | 63< | Dụng cụ cắt | |||
Normal | thả lỏng | muối | Ram thép | HB | Độ bền kéo | |||
810~860 cái lạnh không màu | 810 mỳ khô | 810~860 mỳ nước | 550~650 lạnh bất ngờ | 167~229 | <58 | Đánh bóng đèn | Bảng xếp hạng (et). | |
800~850 cái lạnh không màu | 790 mỳ khô | 800~850 mỳ nước | 550~650 lạnh bất ngờ | 183~255 | <66 | thép carbon-hydrat | Đánh bóng đèn | |
- | 810~850 môn đấu vật | 830~880 mỳ khô | 530~630 lạnh bất ngờ | 269~331 | <95 | Cây cối, trào lưu, thủy triều, hàm xe | ||
- | 810~850 môn đấu vật | 830~880 mỳ khô | lạnh bất ngờ | 285~352 | <100 | Cây cối, trào lưu, thủy triều, cái chốt | Bảng xếp hạng (et). | |
900~930 cái lạnh không màu | - | 850~900 | 150~200 cái lạnh không màu | 235-321 | <25 | Cây cối, trào lưu, thủy triều, cái chốt | ||
- | 820~870 mỳ khô | 580-680 lạnh bất ngờ | 293-352 | <100 | Cây cối, trào lưu, cái chốt | |||
880~920 cái lạnh không màu | 850-900 mỳ khô | 150-200 cái lạnh không màu | 248-341 | <65 | Cây cối, trào lưu, cái chốt | |||
850-900 mỳ khô | 150-200 cái lạnh không màu | 293-375 | <100 | Cây cối, trào lưu, Quả châu cường tráng | ||||
850-870 mỳ khô | 550-650 lạnh bất ngờ | 302-352 | <110 | Các loại ngôn ngữ cỡ lớn, trục quả cầu | ||||
Lần 1 là 850-1900 | 100-200 cái lạnh không màu | 341-415 | <120 | pít tông | ||||
820-880 môn đấu vật | 820-880 | 550-650 cái lạnh không màu | 248-302 | <85 | Bò, bò, ốc, bò, cua | |||
HRC<70 | Bề mặt thấm nitơ (Bánh răng trục xi lanh) | |||||||
830-860 mỳ khô | 460-510 | 363-429 | <125 | Làm 2 kiểu | ||||
780-810 môn đấu vật | 800-850 mỳ khô | 140-180 | HRC<60 | Bouldering, Lob, đi ngắm vàng~ |